- Visite: 1297
mappa del sito
Menu Principale
- Visite: 2429
Ecco il calendario completo della stagione NFL 2022 dei Miami Dolphins
Week | Data |
Ora Risultato |
||||
data | Pre | Season | TV | |||
PS1 | 14Ago | @Buccaneers | 26-24 | |||
PS2 | 21Ago | Raiders | 13-15 | |||
PS3 | 28Ago | Eagles | 48-10 | |||
data | Regular | Season | TV | |||
W01 | 11Set | Patriots | ||||
W02 | 18Set | @Ravens | 42-38 | |||
W03 | 25Set | Bills | 21-19 | |||
W04 | 30Set | @Bengals TNF | 15-27 | |||
W05 | 9Ott | @Jets | 17-40 | |||
W06 | 16Ott | Vikings | 16-24 | |||
W07 | 24Ott | Steelers SNF | 16-10 | |||
W08 | 30Ott | @Lions | 31-27 | |||
W09 | 6Nov | @Bears | 35-32 | |||
W10 | 13Nov | Browns | 39-17 | |||
W11 | 20Nov | BYE | BYE | BYE | BYE | |
W12 | 27Nov | Texans | 30-15 | |||
W13 | 4Dic | @49ers | 17-33 | |||
W14 | 11Dic | @Chargers SNF | 17-23 | |||
W15 | 17Dic | @Bills | 29-32 | |||
W16 | 25Dic | Packers | 20-26 | |||
W17 | 1Gen | @Patriots | 21-23 | |||
W18 | Jets | 11-6 | ||||
WC | @Bills | 31-34 |
* l'orario delle partite con l'asterisco potrebbe cambiare
partite in casa/home partite in trasferta/away
CLASSIFICA NFL 2022
AFC East | W-L | Div |
13-3* | 4-2 | |
9-8 | 3-3 | |
8-9 |
3-3 |
|
7-10 |
2-4 |
I calendari delle stagioni precedenti
2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012
- Visite: 1733
Ecco il calendario completo della stagione NFL 2023 dei Miami Dolphins
Week | Data |
Ora Risultato |
||||
data | Pre | Season | TV | |||
PS1 | 11/Ago | Falcons | 3-19 | CBS | ||
PS2 | 19Ago | @ Texans | 28-3 | CBS | ||
PS3 | 26Ago | @ Jaguars | 18-31 | CBS | ||
data | Regular | Season | WLT | |||
W01 | 10Set | @ Chargers | 1-0 | |||
W02 | 17Set | @ Patriots | 24-17 | 2-0 | ||
W03 | 24Set | Broncos | 70-20 | 3-0 | ||
W04 | 1 Ott | @ Bills | 20-48 | 3-1 | ||
W05 | 8 Ott | NY Giants | 31-16 | 4-1 | ||
W06 | 15Ott | Panthers | 42-21 | 5-1 | ||
W07 | 22Ott | @ Eagles | 17-31 | 5-2 | ||
W08 | 29Ott | Patriots | 31-17 | 6-2 | ||
W09 | 5 Nov | @Chiefs Frankfurt | 14-21 | 6-3 | ||
W10 | 12Nov | BYE | BYE | BYE | BYE | |
W11 | 19Nov | Raiders | 20-13 | 7-3 | ||
W12 | 24Nov | @ NY Jets |
34-13 | 8-3 | ||
W13 | 3 Dic | @ Commanders | 45-15 | 9-3 | ||
W14 | 11Dic | Titans MNF | 27-28 | 9-4 | ||
W15 | 17Dic | NY Jets | 30-0 | 10-4 | ||
W16 | 24Dic | Cowboys | 22-20 | 11-4 | ||
W17 | 31Dic | @ Ravens | 19-56 | 11-5 | ||
W18 | Bills | 14-21 | 11-6 | |||
WC | @Chiefs | 7-26 | 11-7 |
* l'orario delle partite con l'asterisco potrebbe cambiare
partite in casa/home partite in trasferta/away
CLASSIFICA NFL 2023
AFC East | W-L | Div | Conf |
11-6 | 4-2 | 7-5 | |
11-6 | 4-2 | 7-5 | |
7-10 | 2-4 | 4-8 | |
4-13 |
2-4 |
4-8 |
I calendari delle stagioni precedenti
2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012
- Visite: 3115
Ecco il calendario completo della stagione NFL 2021 dei Miami Dolphins
Pre Season le prime 3 gare e quelle di Regular Season le successive 17
Week | Data | Ora/Risultato | ||||
data | - | - | Pre | Season | ||
PS1 | 14Ago | @ Bears | 13-20 | |||
PS2 | 21Ago | Falcons | 37-17 | |||
PS3 | 29Ago | @ Bengals | 29-26 | |||
Data | - | - | Regular | Season | TV | |
W01 | 12Set | @ Patriots | ||||
W02 | 19Set | Bills | 0-35 | |||
W03 | 26Set | @ Raiders | 28-31 | |||
W04 | 03Ott | Colts | 17-27 | |||
W05 | 10Ott | @ Bucs | 17-45 | |||
W06 | 17Ott | @Jaguars London | 20-23 | |||
W07 | 24Ott | Falcons | 28-30 | |||
W08 | 31Ott | @ Bills | 11-26 | |||
W09 | 07Nov | Texans | 17-9 | |||
W10 | 11Nov | Ravens(TNF) | 22-10 | |||
W11 | 21Nov | @ Jets | 24-17 | |||
W12 | 28Nov | Panthers | 33-10 | |||
W13 | 05Dic | Giants | 20-9 | |||
W14 | 12Dic | BYE | BYE | BYE | BYE | |
W15 | 19Dic | Jets | 31-24 | |||
W16 | 27Dic | @ Saints(MNF) | 20-3 | |||
W17 | 02Gen | @ Titans | 3-34 | |||
W18 | Patriots | 33-24 |
* l'orario delle partite con l'asterisco potrebbe cambiare
partite in casa/home partite in trasferta/away
AFC East | W | L | T | Div | Conf |
11 | 6 | 0 | 5-1 | 7-5 | |
10 | 7 | 0 | 3-3 | 8-4 | |
9 | 8 | 0 | 4-2 | 6-6 | |
4 | 13 | 0 | 0-6 | 4-8 | |
Pagina 1 di 4